Arduino para 4º de ESO
Arduino Basic I/O V2
En la siguiente tabla se resume qué periféricos contiene y a qué señales de ARDUINO están conectados:
PERIFERICO | SEÑAL | DESCRIPCION |
Led rojo | D11 (salida PWM) | Indicador luminoso |
Led ámbar | D10 (salida PWM) | Indicador luminoso |
Led verde | D9 (salida PWM) | Indicador luminoso |
Led blanco | D6 (salida PWM) | Indicador luminoso |
M1 / SV1 | D3 (salida PWM) | Salida a motor M1 o al servo SV1 (opcionales) |
M1 / SV2 | D5 (salida PWM) | Salida a motor M1 o al servo SV2 (opcionales) |
Altavoz | D2 (salida) | Salida de onda cuadrada para generar sonidos por el altavoz |
RESET | RESET | Entrada de RESET del sistema conectada con un pulsador |
Pulsadores | D12, D8, D7 y D4 (entradas) | Entradas digitales conectadas a cuatro pulsadores |
Volt.1 | A0 | Entrada analógica conectada con un potenciómetro |
Volt.2 | A1 | Entrada analógica conectada con un potenciómetro |
LUZ | A2 | Entrada analógica conectada con un sensor de luz visible |
IR | A3 | Entrada analógica conectada con sensor de luz infra roja de reflexión |
Tª | A4 | Entrada analógica conectada con un sensor de temperatura |
La nueva versión V2 dispone de un conector de expansión sobre el que se puede insertar distintos módulos opcionales como pueden ser medidores ultrasónicos de distancias (SRF02, SRF05, SRF08), sensores de humedad y temperatura como el MR003-005.1, el reloj/calendario en tiempo real MR005.001.3, módulos IR, Bluetooth, o cualquier otro diseñado al efecto. Las señales que transporta dicho conector son las siguientes:
PIN | SEÑAL | DESCRIPCION |
1 | GND | Tierra de alimentación |
2 | + 5 V | Alimentación de + 5 V |
3 | SDA/A4/D18 | Señal de datos para el bus I2C, entrada analógica A4 o línea de E/S digital D18 de propósito general |
4 | SCL/A5/D19 | Señal de reloj para el bus I2C, entrada analñogica A5 o línea de E/S digital D19 de propósito general |
5 | GND | Tierra de alimentación |
6 | 3.3 V | Alimentación de + 3.3 V |
Opcionalmente a esta tarjeta se le puede conectar directamente un motor DC de muy bajo consumo (menos de 40 mA) que se conecta con las señales de salida (PWM) D3 y D5. Con ellas se puede controlar velocidad y sentido de giro. A esas mismas salidas también se le puede conectar, opcionalmente, dos servomotores de rotación continua o de rotación de 180º.
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0