CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
0,0025 m2 | Tablero DM e = 10 mm | 15 €/m2 | 0,04 € |
0,05 m2 | Tablero contrachapado e = 4 mm | 3 €/m2 | 0,15 € |
4 | Conectores DuPont macho-macho | 0,01 | 0,04 |
1 m | Cable unifilar | 0,1 | 0,1 |
1 | Jeringa 10 cm3 | 0,10 | 0,1 |
1 | LED de color verde | 0,01 | 0,01 |
1 | LED de color rojo | 0,01 | 0,01 |
2 | Resistencias de 220 Ω | 0,01 | 0,02 |
8 | Clemas | 1 €/12 uds. | 0,67 |
1 | Barra de pegamento termofusible | 0,25 | 0,25 |
SUBTOTAL | |||
I.V.A. (21%) | |||
TOTAL |
Proyecto: Jeringóforo
8. PRESUPUESTO
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0